tegevusplaan 2012-2013 (jäätants)
toimumisaeg/sündmus | toimumiskoht | dokumendid | tulemused/pildid |
---|---|---|---|
9.–27. juuli Jäälaager | Premia Jäähall | ||
6.–31. augustJäälaager | Premia Jäähall | ||
18.–19. augustKontrollvõistlus Juuniori GP | Premia Jäähall | ||
25. augustJäätisepidu (reklaami üritus) | Premia Jäähall | ||
5. september kell 18.00Algajate vastuvõtt | Premia Jäähall | ||
8. septemberI, II gr. pildistamine | Premia Jäähall | ||
27.–28. oktooberRUK sisevõistlused | Premia Jäähall | ||
29., 31. oktooberGrupide pildistamine | Premia Jäähall | ||
15.–16. detsemberEesti MV | Premia Jäähall | ||
20. detsemberJõuluetenduse peaproov, pildistamine | Premia Jäähall | ||
21. detsember kell 17.00–19.00 Jõuluetendus | Premia Jäähall | pildid | |
22.–26. detsemberJõuluvaheaeg | |||
1. jaanuarVaba päev | |||
20. jaanuar kell 12.00–14.00 Balleti konkurss | Salme kultuurikeskus | pildid | |
2.–3. veebruarEesti Noorte MV | Tartu Lõunakeskus |
video salvestus tulemused |
|
6.–10. märtsHaabersti Cup 2013 | Škoda Jäähall |
announcement timetable starting order |
|
22.–24. märtsKlubidevahelised võistlused | Škoda Jäähall |
lõpparvestus tulemused |
|
29. märtsSuur reede (vaba päev) | |||
30.–31. märtsEriprogrammi katsevõistlused | Škoda Jäähall | ||
1. maiVaba päev | |||
11. maiEmadepäeva Tantsukontsert | Salme kultuurikeskus | pildid | |
23. mai kell 18.00-20.00Hooaja lõpukontsert, pildistamine | Škoda Jäähall | pildid | |
25. mai kell 17.15-19.45Hooaja lõpupidu | Lasnamäe Juku mängumaa | ||
24.–28. maiÜKE arvestused | Tallinna Spordihall | ||
Viimased kommentaarid